Código Postal del Distrito de Río Negro (Satipo - Junín)

El Distrito de Río Negro, perteneciente a la provincia de Satipo y la región Junín posee 115 códigos postales para sus localidades y pueblos.

Códigos postales del Distrito de Río Negro

Localida/Pueblo Código Postal Categoría Clasificación Código de Ubigeo Viviendas Población
Rio Negro 12876 Pueblo Urbano 1206070001 341 2044
Pachacutec 12875 Caserio Rural 1206070002 45 203
San Lorenzo 12875 Caserio Rural 1206070003 31 134
Canaan 12875 Caserio Rural 1206070004 33 135
Chamiriari 12875 Caserio Rural 1206070005 63 349
Bajo Miguel Grau 12875 Otros Rural 1206070006 17 82
Rio Seco 12875 Caserio Rural 1206070007 30 130
Nueva Estrella 12875 Caserio Rural 1206070008 32 220
Union Cascada 12875 Caserio Rural 1206070009 23 122
Pitocuna 12875 Anexo Rural 1206070010 71 479
Zarumilla 12875 Anexo Rural 1206070011 52 310
Pueblo Libre 12875 Caserio Rural 1206070012 72 441
Somontonari 12875 Otros Rural 1206070013 27 199
San Juan Boca Ipoki 12875 Anexo Rural 1206070014 40 253
Miguel Grau 12875 Anexo Rural 1206070015 53 302
Miraflores 12875 Caserio Rural 1206070016 40 284
Santo Domingo de Cashingari 12875 Otros Rural 1206070017 15 70
Pueblo Joven Pitocuna 12875 Caserio Rural 1206070018 14 114
Nueva Florida 12875 Caserio Rural 1206070020 33 154
Rio Chari Bajo 12875 Anexo Rural 1206070021 61 439
Boca Chenic 12875 Caserio Rural 1206070022 81 433
Villa Real 12875 Anexo Rural 1206070023 98 466
Pampa Tigre 12875 Caserio Rural 1206070024 23 114
Alto Somontonari 12875 Caserio Rural 1206070025 32 137
Santa Cruz de Mayo 12875 Anexo Rural 1206070026 49 262
Alto Pitocuna 12875 Anexo Rural 1206070027 31 320
Mapati 12875 Caserio Rural 1206070028 25 220
Sauriaki 12875 Otros Rural 1206070029 33 169
Alto Villa Victoria 12875 Anexo Rural 1206070030 68 310
Bajo Villa Victoria 12875 Caserio Rural 1206070031 79 303
Villa Jesus 12875 Caserio Rural 1206070032 41 240
Villa Progreso 12875 Caserio Rural 1206070033 45 232
La Campiña 12875 Anexo Rural 1206070034 115 507
San Juan de Cheni 12875 1206070035
Rio Chari Centro 12875 Anexo Rural 1206070036 44 288
28 de Julio 12875 Caserio Rural 1206070037 33 169
Yavirironi 12875 Caserio Rural 1206070038 85 645
Ipoki 12875 Anexo Rural 1206070039 53 321
San Juan de Cheni 12875 Anexo Rural 1206070040 51 310
Rio Tiroriari 12875 Caserio Rural 1206070041 64 272
Barrios Altos 12875 Otros Rural 1206070042 18 90
Pumpuriani 12875 Caserio Rural 1206070043 33 156
Rio Chari Alto 12875 Anexo Rural 1206070044 137 828
Union Capiri 12875 Anexo Rural 1206070045 191 760
Nueva Italia 12875 Caserio Rural 1206070046 25 112
Pampa 21 12875 Anexo Rural 1206070047 27 287
Ipokiari 12875 Caserio Rural 1206070048 36 213
San Jose de Cheniato 12875 Otros Rural 1206070049 5 33
Bajo Capiri 12875 Otros Rural 1206070050 33 117
San Jacinto de Shauriato 12875 Caserio Rural 1206070051 71 370
Rio Sin Nombre 12875 Anexo Rural 1206070052 30 197
Centro Cheni 12875 Caserio Rural 1206070053 28 140
Santa Rosa de Alto Cheni 12875 Anexo Rural 1206070054 35 190
Villa Maria 12875 Caserio Rural 1206070055 30 125
Ambitarini 12875 Anexo Rural 1206070056 33 146
Villa Luz 12875 Anexo Rural 1206070057 31 174
Santo Domingo de Boca Huahuari 12875 Anexo Rural 1206070058 28 155
Belen 12875 Caserio Rural 1206070059 42 207
Alto San Jose 12875 Caserio Rural 1206070060 35 238
Sinchijaroki 12875 Otros Rural 1206070061 84 350
Sinchijaroki 12875 1206070062
Shabashipango 12875 Otros Rural 1206070063 64 265
San Cristobal de Alto Cheni 12875 Anexo Rural 1206070064 74 324
Jairiquishi 12875 Otros Rural 1206070065 31 147
Villa Capiri 12875 Anexo Rural 1206070066 115 736
Dos de Mayo de Alto Cheni 12875 Anexo Rural 1206070067 95 443
Santa Rosa de Panakiari 12875 Otros Rural 1206070068 32 142
Buenos Aires 12875 Caserio Rural 1206070069 53 244
El Paraiso 12875 Anexo Rural 1206070070 52 249
Alto Santa Rosa de Panaki 12875 Caserio Rural 1206070071 25 129
San Luis de Alto Ipoki 12875 Caserio Rural 1206070072 41 213
Union Progreso 12875 1206070073
Union Cuviriaki 12875 Anexo Rural 1206070074 41 299
Bajo Huahuari 12875 Caserio Rural 1206070075 79 488
Union Huancayo 12875 Caserio Rural 1206070078 66 565
Portillo Alto 12875 Caserio Rural 1206070082 89 525
San Miguel 12875 Caserio Rural 1206070083 47 255
Samañaro 12875 Caserio Rural 1206070084 32 282
Centro Huahuri 12875 Caserio Rural 1206070085 62 415
Arizona Portillo 12875 Otros Rural 1206070086 43 184
Alto Huahuari 12875 Anexo Rural 1206070087 42 250
Kanariaki 12875 Anexo Rural 1206070088 85 403
Portillo Bajo 12875 Caserio Rural 1206070089 81 474
Union 12875 Anexo Rural 1206070090 121 704
Cushiviani 12875 Otros Rural 1206070091 57 313
Miñaro 12875 Caserio Rural 1206070092 24 120
San Sebastian 12875 Otros Rural 1206070093 51 230
Rio Santa 12875 Anexo Rural 1206070094 64 445
Alto Cushiviani 12875 Anexo Rural 1206070095 76 324
Nueva Esperanza 12875 Anexo Rural 1206070096 65 438
Barrio Santa Rosa Mariategui 12875 Caserio Rural 1206070097 48 240
Alto Rio Alberta 12875 Otros Rural 1206070098 27 138
Cunampiaro 12875 Anexo Rural 1206070099 19 115
Perez Godoy 12875 Caserio Rural 1206070100 33 280
La Paz 12875 Caserio Rural 1206070101 91 375
Rio Alberta 12875 Otros Rural 1206070103 56 269
Villa Pacifico 12875 Caserio Rural 1206070104 295 1865
San Luis 12875 Otros Rural 1206070105 12 63
San Miguel 12875 1206070106
Vista Alegre 12875 Otros Rural 1206070107 34 193
Alto Santo Domingo 12875 Otros Rural 1206070108 12 78
Vista Alegre 12875 1206070109
Napoleon 12875 Otros Rural 1206070110 21 118
Cerro Verde 12875 Otros Rural 1206070111 17 81
Centro Huahuari Colonos 12875 Caserio Rural 1206070112 27 230
Villa Rica 12875 Caserio Rural 1206070113 35 297
La Cumbre 12875 Otros Rural 1206070114 17 88
Las Lomas 12875 Otros Rural 1206070115 17 30
San Isidro 12875 Caserio Rural 1206070118 62 275
Union Progreso 12875 Otros Rural 1206070119 46 219
Cedro Cocha 12875 Otros Rural 1206070120 27 178
Los Angeles de Alto Ipoki 12875 Otros Rural 1206070121 45 212
Valle Azul 12875 Otros Rural 1206070122 24 134
Alto Boca Cheni 12875 Otros Rural 1206070123 32 81
Mirador 12875 Otros Rural 1206070124 10 64