Código Postal del Distrito de Chongoyape (Chiclayo - Lambayeque)

El Distrito de Chongoyape, perteneciente a la provincia de Chiclayo y la región Lambayeque posee 51 códigos postales para sus localidades y pueblos.

Códigos postales del Distrito de Chongoyape

Localida/Pueblo Código Postal Categoría Clasificación Código de Ubigeo Viviendas Población
Chongoyape 14621 Ciudad Urbano 1401020001 2013 7679
Pampa de Chaparri 14620 Otros Rural 1401020002 19 17
Yaipon 14620 Otros Rural 1401020003 3 2
Palo Blanco 14620 Otros Rural 1401020004 23 51
Mirador 14620 Caserio Rural 1401020005 49 153
Cerrillos 14620 Caserio Rural 1401020006 17 66
Majin 14620 Caserio Rural 1401020007 7 20
Mojonazgo 14620 Caserio Rural 1401020008 8 19
Las Colmenas 14620 Caserio Rural 1401020009 48 150
Overrazal 14620 Caserio Rural 1401020010 45 127
El Cuello 14620 Caserio Rural 1401020011 10 26
Paredones 14620 Caserio Rural 1401020012 99 341
Tierras Blancas 14620 Caserio Rural 1401020013 86 289
Juana Rios 14620 Caserio Rural 1401020014 102 359
Mulato 14620 Caserio Rural 1401020015 20 34
Racarrumi 14620 Caserio Rural 1401020016 8 21
Potrerillo 14620 Otros Rural 1401020017 7 21
Piedra Parada 14620 Caserio Rural 1401020018 67 319
Tinajones 14620 Caserio Rural 1401020019 44 177
Zapotal 14620 Caserio Rural 1401020020 84 319
Guayaquil 14620 Caserio Rural 1401020021 4 14
Santa Rosa 14620 Otros Rural 1401020023 3 3
Los Libertadores (La Libertad) 14620 Caserio Rural 1401020024 25 75
Las Minas 14620 Otros Rural 1401020025 6 19
Huaca Blanca 14620 Pueblo Urbano 1401020027 315 982
Campo Nuevo 14620 Caserio Rural 1401020028 29 86
Corral de Oyos (Campo Nuevo) 14620 Caserio Rural 1401020029 9 21
Los Paltos 14620 Otros Rural 1401020030 10 32
Pampa de Tablazos 14620 Caserio Rural 1401020032 36 134
Tabacal 14620 Caserio Rural 1401020033 18 78
Mal Paso 14620 Caserio Rural 1401020034 11 57
San Martin 14620 Caserio Rural 1401020035 11 39
La Agonia 14620 Otros Rural 1401020036 7 26
Cruce de Tablazos 14620 Otros Rural 1401020037 7 27
Tablazos 14620 Caserio Urbano 1401020038 90 272
Cuculi el Palmo San Juan 14620 Pueblo Urbano 1401020039 355 1318
Garraspiña 14620 Caserio Rural 1401020041 11 53
Wadington Bajo 14620 Caserio Rural 1401020042 49 150
La Monteria 14620 Otros Rural 1401020043 16 15
Boca de Tigre 14620 Caserio Rural 1401020044 43 140
Pampa Grande 14620 Pueblo Urbano 1401020045 916 3187
La Parra 14620 Otros Rural 1401020048 10 15
Wadington Alto 14620 Caserio Rural 1401020049 46 141
El Algarrobal 14620 Otros Rural 1401020050 4 10
Jacobita 14620 Caserio Rural 1401020051 100 330
Reserva Chaparri 14620 Otros Rural 1401020054 2 3
Los Algarrobos 14620 Otros Rural 1401020056 19 68
La Caida 14620 Otros Rural 1401020057 9 28
Las Vegas 14620 Otros Rural 1401020058 8 17
Cerro Canta Gallo 14620 Otros Rural 1401020059 2 4
La Puntilla 14620 Otros Rural 1401020060 1 6