Código Postal del Distrito de Oxapampa (Oxapampa - Pasco)

El Distrito de Oxapampa, perteneciente a la provincia de Oxapampa y la región Pasco posee 74 códigos postales para sus localidades y pueblos.

Códigos postales del Distrito de Oxapampa

Localida/Pueblo Código Postal Categoría Clasificación Código de Ubigeo Viviendas Población
Oxapampa 19231 Pueblo Urbano 1903010001 2676 9250
Paraiso 19230 Caserio Rural 1903010003 33 87
Alto Santa Clara 19230 Caserio Rural 1903010004 17 37
Acuzazu 19230 Caserio Rural 1903010005 65 197
Quillazu 19230 Caserio Rural 1903010006 77 257
Progreso 19230 Caserio Rural 1903010007 120 403
San Jorge 19230 Caserio Rural 1903010008 16 53
Gramazu 19230 1903010009
Zipizu 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010010 21 43
Alto Peru 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010011 5 3
San Roque 19230 Anexo Rural 1903010014 17 56
Santa Clara 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010016 4 17
04 Naranjas 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010017 3 3
Tsachopen 19230 Caserio Rural 1903010019 57 169
Monte Verde 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010020 23 68
San Alberto 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010021 39 118
Rincon Chacos 19230 Otros Rural 1903010022 8 5
La Esperanza 19230 Caserio Rural 1903010023 34 112
San Juan 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010024 12 35
Mirapata 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010025 9 40
Miraflores Numero2 19230 Caserio Rural 1903010026 139 441
Llamaquizu 19230 Caserio Rural 1903010027 57 209
Chacos 19230 Caserio Rural 1903010028 25 86
Abra 19230 Anexo Rural 1903010029 16 60
Cantarizu 19230 Anexo Rural 1903010030 49 187
La Cañera 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010031 33 134
Santa Cruz 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010032 9 23
Tambo Maria 19230 Caserio Rural 1903010033 13 28
Rio Tigre 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010034 6 9
Tambo Pituca 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010035 18 57
Quebrada Honda 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010036 5 6
Quebrada Colorada 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010037 10 26
Alto Rio Pisco 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010038 3 5
Alto 3 Aguas 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010039 17 66
Alto Churumazu 19230 Caserio Rural 1903010040 47 160
Rio Pisco 19230 Caserio Rural 1903010041 25 92
Alto Sogormo 19230 Caserio Rural 1903010042 19 53
Mesapata 19230 Anexo Rural 1903010043 27 67
Churumazu 19230 Anexo Rural 1903010045 65 206
Tarzo Peña Plas 19230 1903010046
Colinda 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010047 19 52
Porvenir 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010048 6 18
Alto Playa Pampa 19230 Caserio Rural 1903010049 33 101
Sogormo 19230 Caserio Rural 1903010050 28 109
Union Progreso 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010051 10 22
Los Angeles 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010052 22 46
Purrayo 19230 1903010053
Santa Fe 19230 1903010054
Santa Elena 19230 Unidad Agropecuaria Rural 1903010056 16 42
Union Andahuaylas 19230 1903010057
Santa Rosa 19230 1903010058
Santa Clara Nø2 19230 1903010059
Quebrada Muerta 19230 Otros Rural 1903010060 8 17
Alto Llamaquizu 19230 Otros Rural 1903010061 8 30
Carapacha 19230 Otros Rural 1903010062 9 11
Peña Flor 19230 Otros Rural 1903010063 11 23
Tambo Roca 19230 Otros Rural 1903010064 9 15
Ato Churumazu 19230 Otros Rural 1903010066 13 58
Los Flandes 19230 1903010067
Valle Belen 19230 1903010068
Misissipi 19230 Otros Rural 1903010069 12 9
Santa Cruz 19230 1903010070
Alto Miraflores 19230 Otros Rural 1903010071 8 28
Alto Santa Elena 19230 Otros Rural 1903010073 6 17
Vista Alegre 19230 Otros Rural 1903010074 3 0
Santa Cruz 19230 1903010075
La Colina 19230 Otros Rural 1903010076 11 21
El Once 19230 Otros Rural 1903010077 7 40
Las Flores 19230 Otros Rural 1903010078 25 65
Paraiso 19230 1903010079
Nueva Esperanza 19230 1903010080
Alto los Angeles 19230 Otros Rural 1903010081 5 12
Alto Mesapata 19230 Otros Rural 1903010082 27 88
Bajo Mesapata 19230 Otros Rural 1903010083 30 95