Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/adonde.com/httpdocs/app/views/google/_page_level_ads.phtml on line 1

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/adonde.com/httpdocs/app/views/layouts/application.phtml on line 8

Código Postal del Distrito de Simón Bolivar (Pasco - Pasco)

El Distrito de Simón Bolivar, perteneciente a la provincia de Pasco y la región Pasco posee 188 códigos postales para sus localidades y pueblos.

Códigos postales del Distrito de Simón Bolivar

Localida/Pueblo Código Postal Categoría Clasificación Código de Ubigeo Viviendas Población
San Antonio de Rancas 19031 Pueblo Urbano 1901090001 331 913
Discorsonera 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090002 2 9
Juraupucro 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090003 1 3
Peña Blanca 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090004 1 5
Ucupallpan 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090007 3 13
Uspacancha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090008 6 16
Paran 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090009 3 15
Pozo 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090010 4 7
Chapar 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090012 4 6
Tumacancha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090013 1 0
Huagorpata 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090014 1 0
Yupahuanca 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090015 2 3
Choquiacolca 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090018 2 0
Champa Cruz 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090019 1 2
Antapaca 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090020 1 4
Pampacancha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090022 5 15
Tambillo 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090023 3 7
Huachac 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090024 1 2
Macayrumi 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090025 1 0
Condorcayan 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090026 4 3
Uchupalca 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090027 2 0
Mitopata 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090028 2 2
Chonta 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090029 5 8
Picho 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090031 3 5
Achalay Majada 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090032 3 10
Huayllacancha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090034 1 3
San Juan de Paria (Paria) 19000 Otros Rural 1901090035 2 8
Florida 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090036 3 14
Huicra 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090037 5 8
Chapchapata 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090038 5 7
Pucahuanca 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090041 2 10
Sagragaga 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090042 1 1
Pachamachay 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090044 7 11
Patacancha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090045 2 7
Quilcamachay 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090046 2 5
Cruz Punta 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090048 5 14
Marayniyoc 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090049 2 14
Incashaywa 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090051 2 14
Puchgay 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090052 2 16
Ucushcancha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090053 1 6
Gorina Alta 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090054 1 5
Vinchuscancha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090055 4 7
Paragsha- San Andres- Jose Carlos Mariategui 19001 Anexo Urbano 1901090056 1724 6316
San Andres 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090057 3 2
Tucruhuain 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090058 1 0
Huangor 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090059 3 6
Uspacancha 19000 1901090061
Pacoyan 19000 Anexo Rural 1901090063 34 140
Champeo 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090064 1 2
Rutuchina 19000 Otros Rural 1901090067 2 4
Gara Huangor 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090069 1 3
Santo Domingo 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090070 3 7
Pichgacancha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090071 3 7
Yanarumi 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090072 1 2
Chumpacancha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090074 4 20
Chingas 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090075 1 1
Garsa Matanan 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090076 1 2
La Cureña Ayapoto 19001 Anexo Urbano 1901090080 795 2785
Shuco 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090081 1 0
Quiulacocha 19000 Anexo Urbano 1901090082 186 652
Yurajhuanca 19000 Anexo Urbano 1901090083 149 475
San Lorenzo 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090084 2 2
Antaculpan 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090085 1 3
Quicay 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090086 4 142
Jircacancha Chico 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090087 1 1
Ricran 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090092 1 1
Garamatoc 19000 Otros Rural 1901090093 1 4
Uchcumachay 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090094 1 2
Huaraupampa 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090096 3 6
Casacancha 19000 1901090101
Chaparral 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090105 5 1
Sacrafamilia 19000 Caserio Urbano 1901090111 220 824
Cauquish 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090112 2 3
Comuncancha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090114 3 0
Yana Rrumi Grande 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090115 1 12
Ango 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090116 5 9
Chalhuacocha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090117 5 19
Yurajchaga 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090118 6 45
Chuspi 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090120 4 0
Cashacorral 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090121 2 10
Rupacocha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090123 2 8
Rumicruz 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090124 2 14
Carnicancha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090125 4 17
Huaraumachay 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090126 2 6
San Pedro de Raco 19000 Anexo Urbano 1901090127 94 189
Pucucancha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090129 1 0
Jupayragra 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090131 26 46
Añasbado 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090133 1 0
Calanca 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090134 11 9
Garita 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090135 1 0
Cruz Jirca 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090138 1 0
Gayranga 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090139 1 0
Chacuancancha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090140 4 15
Chucchas 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090141 1 9
Shupra 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090143 4 21
Racracancha 19000 Otros Rural 1901090144 22 35
Quimacocha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090145 1 6
Quijlacocha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090146 13 56
Jirishmachay 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090149 2 2
Jircacancha 19000 1901090150
San Gregorio 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090153 2 11
Yanaseniga 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090155 2 7
Cajon Corai 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090157 1 2
Ucrucancha 19000 Otros Rural 1901090158 13 39
Yuracgaga 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090165 1 6
Pampacancha 2 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090166 3 4
Jan Caparia 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090168 2 19
Lacsacocha 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090169 2 5
Cashajirca 19000 Unidad Agropecuaria Rural 1901090171 1 5
Garacancha 19000 Otros Rural 1901090173 3 10
Jircacancha Grande 19000 Otros Rural 1901090174 1 2
Viscas 19000 Otros Rural 1901090175 1 5
Dique 19000 Otros Rural 1901090176 1 0
Chupacancha 19000 Otros Rural 1901090179 1 4
Puricocha 19000 Otros Rural 1901090180 1 6
Tucococha 19000 Otros Rural 1901090181 1 1
Comungaga 19000 Otros Rural 1901090189 2 6
Shuco Chico 19000 Otros Rural 1901090191 1 1
Shuco Grande 19000 Otros Rural 1901090192 1 3
Huayan Cancha 19000 Otros Rural 1901090196 1 0
Shiricancha 19000 Otros Rural 1901090197 1 3
Mauricio 19000 Otros Rural 1901090198 1 4
Linda Pampa 19000 Otros Rural 1901090200 3 5
Hilacocha 19000 Otros Rural 1901090201 3 2
Pampaloma 19000 Otros Rural 1901090203 2 11
Paria 19000 Otros Rural 1901090205 2 11
Polvorin 19000 Otros Rural 1901090207 1 0
Tingo Chico 19000 Otros Rural 1901090208 1 3
Paria Chica 19000 Otros Rural 1901090213 1 0
Fundo Marcelleza 19000 Otros Rural 1901090214 1 4
Champatuyunan 19000 Otros Rural 1901090215 1 0
Palca Cancha 19000 Otros Rural 1901090218 1 4
Casa Cancha 19000 Otros Rural 1901090219 2 7
Ragramachay 19000 Otros Rural 1901090220 1 4
Iscucancha 19000 Otros Rural 1901090223 1 3
Calzada 19000 Otros Rural 1901090224 2 4
Chuchy 19000 Otros Rural 1901090225 1 2
Girishpuquio 19000 Otros Rural 1901090226 1 2
Solera Pata 19000 Otros Rural 1901090227 1 5
Cuay Pampa 19000 Otros Rural 1901090229 1 4
Agashnio 19000 Otros Rural 1901090230 1 8
Ayajirca 19000 Otros Rural 1901090232 2 4
Jircacancha 19000 Otros Rural 1901090233 1 1
Huandohuasi 19000 Otros Rural 1901090234 5 13
Ayaracra 19000 Otros Rural 1901090239 28 26
Rio Blanco Grande 19000 Otros Rural 1901090248 14 9
Selmin 19000 Otros Rural 1901090249 3 0
Coro Occo 19000 Otros Rural 1901090251 2 0
Tinyapucro 19000 Otros Rural 1901090252 1 7
Agashnioj 19000 Otros Rural 1901090253 1 4
Pathasgoto 19000 Otros Rural 1901090257 5 19
Acococha 19000 Otros Rural 1901090260 6 35
Jucho 19000 Otros Rural 1901090261 4 27
Luta Cocha 19000 Otros Rural 1901090263 2 13
Tucumachay 19000 Otros Rural 1901090264 1 6
Zapatococha 19000 Otros Rural 1901090267 1 1
Guangor 19000 Otros Rural 1901090268 3 6
Vizcascancha 19000 Otros Rural 1901090269 1 1
Choquirpay 19000 Otros Rural 1901090270 1 2
Huislamachay 19000 Otros Rural 1901090271 1 0
Pucahuay 19000 Otros Rural 1901090272 1 1
Gachipata 19000 Otros Rural 1901090273 1 1
Trigo Pampa 19000 Otros Rural 1901090274 1 5
Lomahuislamachay 19000 Otros Rural 1901090275 1 0
Tingo Grande 19000 Otros Rural 1901090276 1 0
Gorina 19000 Otros Rural 1901090277 1 4
Antavado 19000 Otros Rural 1901090278 1 3
San Pedro de Racco 19000 Otros Rural 1901090279 4 7
Puy Huan 19000 Otros Rural 1901090280 2 3
Huachua Pampa 19000 Otros Rural 1901090281 3 6
Incashaihua 19000 Otros Rural 1901090282 2 0
Yanatambo 19000 Otros Rural 1901090283 1 7
Huarog Machay 19000 Otros Rural 1901090284 1 2
Corog Vicco 19000 Otros Rural 1901090285 1 1
Chulus 19000 Otros Rural 1901090286 1 0
Tapia Way 19000 Otros Rural 1901090287 1 3
Huancapata Alta 19000 Otros Rural 1901090288 1 8
Huancapata Baja 19000 Otros Rural 1901090289 2 13
Gayco 19000 Otros Rural 1901090290 1 3
Churcash 19000 Otros Rural 1901090291 1 5
Mitoportada 19000 Otros Rural 1901090292 1 5
Pun Run 19000 Otros Rural 1901090293 6 30
Huachua Palanan 19000 Otros Rural 1901090294 1 6
Murquish 19000 Otros Rural 1901090295 3 16
Tuganga 19000 Otros Rural 1901090296 1 3
Majada Vieja 19000 Otros Rural 1901090297 3 6
Chucuta 19000 Otros Rural 1901090298 1 0
Pillijcocha 19000 Otros Rural 1901090299 1 2

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/adonde.com/httpdocs/app/views/google/_home_adaptable_02.phtml on line 1

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/adonde.com/httpdocs/app/views/google/_buscador_adaptable_04.phtml on line 1