Código Postal del Distrito de Canchaque (Huancabamba - Piura)

El Distrito de Canchaque, perteneciente a la provincia de Huancabamba y la región Piura posee 67 códigos postales para sus localidades y pueblos.

Códigos postales del Distrito de Canchaque

Localida/Pueblo Código Postal Categoría Clasificación Código de Ubigeo Viviendas Población
Canchaque 20431 Pueblo Urbano 2003020001 255 871
Los Ranchos 20430 Pueblo Urbano 2003020002 151 421
Palambla 20430 Villa Urbano 2003020003 120 424
La Virgen 20430 Caserio Rural 2003020004 55 135
Sapce 20430 Caserio Rural 2003020005 54 126
Abalque 20430 Caserio Rural 2003020006 27 72
Chorro Blanco 20430 2003020007
Chamelico 20430 Caserio Rural 2003020008 25 93
Naranjo 20430 Caserio Rural 2003020009 6 16
Monte Grande 20430 Otros Rural 2003020010 13 53
Palo Blanco 20430 Otros Rural 2003020011 16 36
La Sabana 20430 Caserio Rural 2003020012 3 13
Huajambe Alto 20430 Caserio Rural 2003020013 60 164
Huajambe Bajo 20430 Anexo Rural 2003020014 47 144
Flor de Cafe 20430 Caserio Rural 2003020015 48 108
Las Vegas (San Ramon de las Vegas) 20430 Caserio Rural 2003020016 44 111
Papayal Bajo 20430 Caserio Rural 2003020017 21 82
Piedra Blanca 20430 Otros Rural 2003020018 8 36
Papayal Alto 20430 Caserio Rural 2003020019 26 95
Chacchacal 20430 Caserio Rural 2003020020 40 98
Huamala Alto 20430 Caserio Rural 2003020021 16 64
Huamala Baja 20430 Caserio Rural 2003020022 21 66
Soccha Alta 20430 Caserio Rural 2003020023 41 182
Soccha Baja 20430 Caserio Rural 2003020024 29 102
San Martin de Pajonal 20430 Caserio Rural 2003020025 69 286
San Francisco 20430 Caserio Rural 2003020026 84 296
Silia o Cilia 20430 Caserio Rural 2003020027 54 184
Cashupampa 20430 Caserio Rural 2003020028 50 198
Shuturumbe 20430 Anexo Rural 2003020029 28 103
Coyona 20430 Caserio Rural 2003020030 135 560
Vaqueria 20430 Caserio Rural 2003020031 42 168
Laguna del Toro 20430 Caserio Rural 2003020032 28 121
Huerequeque 20430 Caserio Rural 2003020033 17 46
Andanjo 20430 Caserio Rural 2003020034 27 96
Laguna de Tigre 20430 Otros Rural 2003020035 1 2
Chorro Blanco 20430 Caserio Rural 2003020036 35 103
Chonta 20430 Caserio Rural 2003020037 4 10
Agua Blanca (Tierra Blanca) 20430 Caserio Rural 2003020038 25 61
Canchamachay 20430 Otros Rural 2003020039 2 9
Las Lomas de Agua Azul 20430 Caserio Rural 2003020040 37 136
Maraypampa 20430 Caserio Rural 2003020041 50 146
Guayaquil 20430 Otros Rural 2003020042 15 17
Pusmalca 20430 Caserio Rural 2003020043 49 121
Mishahuaca 20430 Caserio Rural 2003020044 56 248
Los Potreros 20430 Caserio Rural 2003020045 72 292
Pampa de L As Minas 20430 Caserio Rural 2003020046 51 189
El Tambo 20430 Otros Rural 2003020047 1 5
Las Minas 20430 Otros Rural 2003020048 8 0
Yumbe 20430 Caserio Rural 2003020049 40 171
La Esperanza 20430 Caserio Rural 2003020050 91 372
Yahuanduz 20430 Caserio Rural 2003020051 41 150
Nueva Esperanza 20430 Anexo Rural 2003020052 10 24
Huarapos 20430 Caserio Rural 2003020053 41 128
Santa Rosa 20430 Caserio Rural 2003020054 77 148
La Paccha 20430 Caserio Rural 2003020055 37 159
Campana 20430 Otros Rural 2003020056 2 2
Almirante Miguel Grau 20430 Caserio Rural 2003020057 22 81
San Juan de la Afiladera 20430 Caserio Rural 2003020058 18 92
Pueblo Libre 20430 Caserio Rural 2003020059 27 98
Huabal 20430 Caserio Rural 2003020060 53 189
Potrerillo 20430 Otros Rural 2003020061 8 9
Hualtacal 20430 Caserio Rural 2003020062 34 121
Nuevo Progreso Limon 20430 Otros Rural 2003020063 22 56
El Fraile 20430 Otros Rural 2003020064 8 39
San Martin 20430 Caserio Rural 2003020066 56 174
Nueva Esperanza 20430 2003020067
Cruz Blanca 20430 Otros Rural 2003020068 1 0