Código Postal del Distrito de Tambo Grande (Piura - Piura)

El Distrito de Tambo Grande, perteneciente a la provincia de Piura y la región Piura posee 170 códigos postales para sus localidades y pueblos.

Códigos postales del Distrito de Tambo Grande

Localida/Pueblo Código Postal Categoría Clasificación Código de Ubigeo Viviendas Población
Tambo Grande 20201 Villa Urbano 2001140001 5048 20194
El Algarrobo Km 50 20200 Caserio Rural 2001140002 98 490
El Papayo del Algarrobo 20200 Caserio Rural 2001140003 133 560
Bella Esperanza 20200 Caserio Rural 2001140004 81 255
San Francisco de Asis 20200 Caserio Rural 2001140005 93 381
Pachacutec 20200 Caserio Rural 2001140007 77 298
Santa Elena Yahuar Huaca 20200 Caserio Rural 2001140008 80 341
Inca Roca 20200 Caserio Rural 2001140009 78 306
Lloque Yupanqui 20200 Caserio Rural 2001140010 76 380
Cp11 20200 Caserio Rural 2001140011 95 389
Valle San Juan 20200 Caserio Rural 2001140013 57 217
Cp12 Jose Olaya 20200 Caserio Rural 2001140014 98 456
Alfredo Vilca 20200 Caserio Rural 2001140015 75 288
Vallecito 20200 Caserio Rural 2001140016 168 755
Hualtaco II San Pablo 20200 Caserio Rural 2001140017 81 341
Pumacahua 20200 Otros Rural 2001140018 2 7
San Martin Cp3 20200 Caserio Rural 2001140019 338 1551
San Isidro 10- 4 20200 Caserio Rural 2001140020 262 713
San Pedro 20200 Caserio Rural 2001140021 65 277
Juan Velazco Alvarado- Sector 9. 6 20200 Caserio Rural 2001140022 82 307
San Francisco 20200 Caserio Rural 2001140023 56 192
San Francisco de Yaranche 20200 Caserio Rural 2001140024 41 154
Yaranche 20200 Caserio Rural 2001140025 8 24
Tejedores 20200 Otros Rural 2001140026 10 51
Las Puertas 20200 Caserio Rural 2001140027 9 33
Miraflores Alto 20200 Caserio Rural 2001140028 13 59
Miraflores Bajo 20200 Caserio Rural 2001140029 53 227
Carrizalillo 20200 Caserio Rural 2001140030 19 69
Cerro de Leones 20200 Caserio Rural 2001140031 47 205
Bello Horizonte 20200 Caserio Rural 2001140032 86 349
Tejedores Bajo 20200 Caserio Rural 2001140033 122 444
Las Palmeras de Yaranche 20200 Caserio Rural 2001140034 18 74
Santa Rosa de Yaranche 20200 Caserio Rural 2001140035 104 427
Cruceta 20200 Pueblo Urbano 2001140036 993 3497
Esperanza de Mi Cautivo Cp 8 20200 Caserio Rural 2001140037 168 723
Hualtaco III el Porvenir 20200 Caserio Rural 2001140038 98 435
Peñarol 20200 Caserio Rural 2001140040 32 149
Wiracocha 20200 Caserio Rural 2001140041 69 275
Mayta Capac 20200 Caserio Rural 2001140042 78 272
Jorge Chavez 20200 Caserio Rural 2001140045 38 142
Toparpa 20200 Caserio Rural 2001140046 46 220
Manco Capac 20200 2001140047
Amaru Inca Yupanqui 20200 Caserio Rural 2001140048 74 307
Pedregal Bajo 20200 Pueblo Urbano 2001140050 365 1633
La Coruña 20200 Caserio Rural 2001140051 59 250
Cp2 Colera 20200 Caserio Rural 2001140052 236 1121
Nueva Esperanza 20200 Caserio Rural 2001140053 117 487
Charan Copozo Cp7 20200 Caserio Rural 2001140054 220 807
Pueblo Nuevo de Tejedores 20200 Caserio Rural 2001140055 73 180
Totoral Alto 20200 Caserio Rural 2001140056 70 287
Cesteadero 20200 Caserio Rural 2001140057 25 120
Carrizo 20200 Caserio Rural 2001140058 19 84
El Cantero 20200 Otros Rural 2001140059 9 36
Tinajones 20200 Caserio Rural 2001140060 22 78
Guaraguaos Alto 20200 Caserio Rural 2001140061 167 682
Monteverde Alto 20200 Caserio Rural 2001140062 51 223
Las Salinas 20200 Caserio Rural 2001140063 27 131
Guaraguaos Bajo 20200 Caserio Rural 2001140064 100 335
Totoral Bajo 20200 Caserio Rural 2001140065 99 352
Manco Capac 20200 Caserio Rural 2001140067 73 356
Palominos 20200 Pueblo Urbano 2001140068 394 1603
Pueblo Nuevo 20200 Caserio Rural 2001140069 10 44
Pueblo Libre 20200 Caserio Rural 2001140070 172 790
La Pala 20200 Caserio Rural 2001140071 109 485
San Pedrillo 20200 Caserio Rural 2001140072 128 630
El Porvenir 20200 Caserio Rural 2001140073 47 195
Hualtaco III Cp10 20200 Caserio Rural 2001140074 159 719
La Fortaleza Cp9 20200 Caserio Rural 2001140075 12 42
San Pablo 20200 Caserio Rural 2001140076 23 90
San Eduardo 20200 Caserio Rural 2001140077 35 193
El Cruce de Vega 20200 Caserio Rural 2001140078 200 731
Huaca Blanca 20200 Caserio Rural 2001140079 83 367
Las Mercedes 20200 Caserio Rural 2001140080 74 282
Pedregal Alto 20200 Caserio Urbano 2001140082 179 828
Ayar Uchu 20200 Caserio Rural 2001140083 4 22
Santa Julia y Bedia 20200 Caserio Rural 2001140084 90 365
Cahuide 20200 Caserio Rural 2001140085 34 162
Chica Alta 20200 Caserio Rural 2001140086 190 810
Huascar 20200 Caserio Rural 2001140087 49 200
Tupac Inca 20200 Caserio Rural 2001140088 51 186
Sinchi Roca 20200 Caserio Rural 2001140089 143 599
Ayar Cachi 20200 Caserio Rural 2001140090 45 172
Nuevo Yapato 20200 Caserio Rural 2001140091 97 472
Ayar Auca 20200 Caserio Rural 2001140092 87 390
Manuel Seoane 20200 Caserio Rural 2001140093 51 175
Luchadores Sociales 20200 Caserio Rural 2001140094 50 246
El Salto 20200 Caserio Rural 2001140095 42 206
Progreso Bajo 20200 Caserio Urbano 2001140096 190 797
La Peñita 20200 Pueblo Urbano 2001140097 373 1699
Santa Paula 20200 Caserio Urbano 2001140098 115 548
San Baltazar 20200 Caserio Rural 2001140099 55 305
San Carlos 20200 Caserio Rural 2001140100 73 386
Valle Hermoso 20200 Caserio Rural 2001140101 76 386
Olivares San Fernando 20200 Caserio Rural 2001140102 186 712
La Quebrada 20200 Caserio Rural 2001140104 179 879
Punta Arena 20200 Caserio Rural 2001140106 201 937
Santa Rosa del Asalto 20200 Caserio Rural 2001140107 48 204
Progreso Alto 20200 Caserio Urbano 2001140109 101 497
San Miguel de Seren 20200 Caserio Rural 2001140111 220 1039
Jesus del Valle 20200 Caserio Rural 2001140113 140 684
Atahualpa 20200 Caserio Rural 2001140114 170 741
Santa Ana 20200 Caserio Rural 2001140115 345 1617
San Jose 20200 Caserio Rural 2001140116 19 96
Ocoto Bajo 20200 Caserio Rural 2001140117 114 537
San Martin de Angostura 20200 Caserio Rural 2001140118 68 318
Angostura 20200 Caserio Rural 2001140119 247 1191
Locuto 20200 Pueblo Urbano 2001140120 365 1583
Bonapira 20200 Caserio Rural 2001140121 12 61
Santa Rosa de Curban 20200 Caserio Rural 2001140122 119 528
Las Monicas 20200 Caserio Urbano 2001140123 125 543
El Carbon 20200 Caserio Rural 2001140124 71 340
Los Zapatas 20200 Caserio Rural 2001140125 164 709
Malingas 20200 Pueblo Urbano 2001140126 183 775
Platillos 20200 Caserio Rural 2001140127 60 289
Monteverde Bajo 20200 Caserio Rural 2001140130 97 384
Palo Negro 20200 Caserio Rural 2001140131 45 148
El Convento 20200 Caserio Rural 2001140132 51 160
Cerro de Loros 20200 Caserio Rural 2001140133 23 92
Cruz Verde 20200 Caserio Rural 2001140134 165 614
San Francisco 20200 2001140135
Malingas Grande 20200 Caserio Rural 2001140136 36 173
San Martin de Malinguitas 20200 Caserio Rural 2001140137 66 269
San Martin de Malingas 20200 Caserio Rural 2001140138 70 287
La Greda Nueva 20200 Caserio Rural 2001140139 234 1023
El Papayo 20200 Caserio Rural 2001140140 187 953
El Carmen 20200 Caserio Rural 2001140141 135 668
El Puno 20200 Caserio Rural 2001140142 155 867
Ocoto Alto 20200 Pueblo Urbano 2001140143 212 948
Dios Nos Mire Bajo 20200 Caserio Rural 2001140144 47 213
La Rita 20200 Caserio Rural 2001140145 609 2868
Callejones 20200 Caserio Rural 2001140146 170 627
Los Chuicas 20200 Caserio Rural 2001140147 79 334
Casarana 20200 Caserio Rural 2001140148 49 211
Cp 6 20200 Pueblo Rural 2001140149 266 1036
Cp 14 Santa Rosa 20200 Caserio Rural 2001140150 211 800
Sector 8- 4 20200 Caserio Rural 2001140151 210 744
Juan Velasco Alvarado 20200 Caserio Rural 2001140152 36 177
Capac Yupanqui 20200 Caserio Rural 2001140153 62 234
Peña Viva 20200 Caserio Rural 2001140154 46 198
Palo Parado 20200 Caserio Rural 2001140155 45 167
Leoncio Prado 20200 Caserio Rural 2001140156 37 158
Tres Lanzas 20200 Otros Rural 2001140157 19 55
El Refugio 20200 Otros Rural 2001140158 19 87
El Frutal 20200 Caserio Rural 2001140159 51 246
Señor de los Milagros 20200 Caserio Rural 2001140161 42 185
La Greda Vieja 20200 Caserio Rural 2001140162 214 927
Ex Cat Sojo 20200 Caserio Rural 2001140164 32 120
San Miguel 20200 Caserio Rural 2001140165 63 259
El Mango Malingas 20200 Caserio Rural 2001140166 30 125
El Palto Malingas 20200 Otros Rural 2001140167 34 157
Jesus Maria Cp 16 20200 Caserio Rural 2001140172 119 462
Pedregal Chico 20200 Caserio Rural 2001140173 130 630
La Libertad Cp 15 20200 Caserio Rural 2001140174 93 399
San Martin Cp 6 20200 Caserio Rural 2001140175 213 860
Tejedores Alto 96 20200 Caserio Rural 2001140176 73 328
El Limon Malingas 20200 Otros Rural 2001140177 15 70
Santa Elena 20200 Caserio Rural 2001140178 108 472
Tejedores 96 20200 Otros Rural 2001140180 8 37
Nuevo Santa Rosa 20200 Caserio Rural 2001140181 43 175
Nueva Esperanza 20200 2001140182
Nuevo Maray 20200 Caserio Rural 2001140183 43 175
Ex Aterrizaje 20200 Otros Rural 2001140184 33 143
Algarrobo 20200 Otros Rural 2001140185 201 672
Nuevo Horizonte 20200 Otros Rural 2001140186 39 141
San Pablo 20200 2001140187
Hualtaco Ii 20200 Otros Rural 2001140188 106 438
Nueva Esperanza Alta 20200 Otros Rural 2001140189 31 123
Nueva Esperanza - Bajo 20200 Otros Rural 2001140190 71 343
Barrio Libre 20200 Otros Rural 2001140191 85 388
Nuevo Ocoto Bajo 20200 Otros Rural 2001140192 44 184