Código Postal del Distrito de Lancones (Sullana - Piura)

El Distrito de Lancones, perteneciente a la provincia de Sullana y la región Piura posee 166 códigos postales para sus localidades y pueblos.

Códigos postales del Distrito de Lancones

Localida/Pueblo Código Postal Categoría Clasificación Código de Ubigeo Viviendas Población
Lancones 20151 Pueblo Urbano 2006040001 127 346
Totoras 20150 Otros Rural 2006040002 1 0
El Faique 20150 Otros Rural 2006040003 1 0
Puerto Pulgueras 20150 Otros Rural 2006040004 2 0
El Salto 20150 Caserio Rural 2006040005 36 165
Chililique 20150 2006040006
Cabuyo 20150 Otros Rural 2006040007 16 43
Chorrera de Pulgueras 20150 Otros Rural 2006040008 25 86
Lajas 20150 Otros Rural 2006040009 6 29
Putulunga 20150 Otros Rural 2006040010 3 0
Blas 20150 Caserio Rural 2006040011 10 41
Torres 20150 Caserio Rural 2006040012 33 110
Rabones 20150 Otros Rural 2006040013 3 12
Jabonillos 20150 Caserio Rural 2006040014 53 154
El Chaylo 20150 Caserio Rural 2006040015 50 136
Pocitos 20150 Otros Rural 2006040016 5 12
Palo Santal 20150 Otros Rural 2006040017 3 7
Antanuelos 20150 Otros Rural 2006040018 14 43
Pitayo 20150 Caserio Rural 2006040019 40 108
Copa Cayendo 20150 Otros Rural 2006040020 1 2
Batan 20150 Otros Rural 2006040021 8 0
Los Encuentros de Pilares 20150 Caserio Rural 2006040022 71 284
Higueron 20150 Caserio Rural 2006040023 26 125
El Cajon 20150 Otros Rural 2006040024 4 9
Culebras 20150 Otros Rural 2006040025 13 48
Papayo 20150 Caserio Rural 2006040026 23 95
Ojo de Agua 20150 Otros Rural 2006040027 10 30
Los Parramos 20150 Otros Rural 2006040028 2 2
Overal 20150 Otros Rural 2006040029 1 0
La Ventana 20150 Otros Rural 2006040030 2 5
Piedra Redonda 20150 Otros Rural 2006040031 9 19
Huasimal de los Encuentros 20150 Caserio Rural 2006040032 51 236
Los Linos 20150 Otros Rural 2006040033 1 0
Chapangos 20150 Caserio Rural 2006040034 74 336
Bejucal 20150 Caserio Rural 2006040035 24 82
Peña Blanca 20150 Caserio Rural 2006040036 20 89
La Tranca 20150 Otros Rural 2006040037 1 8
Yapatera 20150 Caserio Rural 2006040038 21 76
La Bocana de Pilaritos 20150 Caserio Rural 2006040039 14 74
Pilares 20150 Caserio Rural 2006040040 39 137
Alto del Toro 20150 Caserio Rural 2006040041 59 206
Maiz Derramado 20150 Otros Rural 2006040042 1 0
Quebrada Seca 20150 Caserio Rural 2006040043 76 196
Garrapatas 20150 Otros Rural 2006040044 4 16
Casitas 20150 Otros Rural 2006040045 13 40
Jahuay Negro 20150 Caserio Rural 2006040046 90 310
La Bocana de Horquetas 20150 Caserio Rural 2006040047 32 77
El Almendro 20150 Otros Rural 2006040048 6 21
Murcielagos 20150 Otros Rural 2006040049 11 46
Leones 20150 Caserio Rural 2006040050 39 142
El Batan 20150 Caserio Rural 2006040051 4 17
Comejen 20150 Otros Rural 2006040052 3 14
La Chorrera de Casitas 20150 Otros Rural 2006040053 10 31
Encuentro de Romeros 20150 Caserio Rural 2006040054 34 105
Pueblo Nuevo de Romero 20150 Caserio Rural 2006040055 16 69
La Ciruela 20150 Otros Rural 2006040056 9 43
La Noria 20150 Otros Rural 2006040057 10 25
Playas de Romero 20150 Caserio Rural 2006040058 48 101
El Portillo 20150 Caserio Rural 2006040059 8 25
Lacas 20150 Caserio Rural 2006040060 13 35
Charancito 20150 Caserio Rural 2006040061 15 56
El Tutumo 20150 Caserio Rural 2006040062 23 84
Alamor 20150 Caserio Rural 2006040063 138 511
Pichinche 20150 Caserio Rural 2006040064 20 89
Orregos 20150 Caserio Rural 2006040065 16 66
La Providencia 20150 Otros Rural 2006040066 3 16
Cerezo 20150 Caserio Rural 2006040067 27 88
La Ramadita 20150 Otros Rural 2006040068 10 13
Huateria 20150 Otros Rural 2006040069 8 32
Algodonalillo 20150 Otros Rural 2006040070 3 13
Sitio Nuevo 20150 Caserio Rural 2006040071 16 62
Casas Quemadas 20150 Caserio Rural 2006040072 24 98
Estrada 20150 Caserio Rural 2006040073 35 166
Huasinal de la Solana 20150 Caserio Rural 2006040074 84 354
Duran 20150 Caserio Rural 2006040075 93 440
Los Hornos 20150 Caserio Rural 2006040076 22 78
Corral Quemado 20150 Otros Rural 2006040077 10 28
Camarones 20150 Caserio Rural 2006040078 28 83
Laguna Larga 20150 Caserio Rural 2006040079 27 106
El Naranjo 20150 Caserio Rural 2006040082 20 63
El Alumbre 20150 Caserio Rural 2006040083 42 147
Algarrobillo 20150 Otros Rural 2006040084 5 4
La Peñita 20150 Caserio Rural 2006040085 67 277
Cerezal 20150 Caserio Rural 2006040086 16 66
Encantados 20150 Caserio Rural 2006040087 30 130
Totoralillo 20150 Otros Rural 2006040088 5 24
El Carrizo 20150 Caserio Rural 2006040089 20 89
Solanilla 20150 Caserio Rural 2006040090 20 85
Cabrerias 20150 Caserio Rural 2006040091 19 74
Albahacas 20150 Otros Rural 2006040092 4 14
Pajaro Bobo 20150 Caserio Rural 2006040093 12 38
Corral de Vacas 20150 Caserio Rural 2006040094 34 127
Vista Florida 20150 Otros Rural 2006040095 11 42
Venados 20150 Caserio Rural 2006040096 42 138
Solana Central 20150 Caserio Rural 2006040097 34 167
Huasimal de la Peñita 20150 Caserio Rural 2006040098 23 59
Corral Nuevo 20150 Caserio Rural 2006040099 26 67
Charan Grande 20150 Otros Rural 2006040100 6 24
El Cortezo 20150 Otros Rural 2006040101 17 39
El Noque 20150 Otros Rural 2006040102 8 19
Guzman 20150 Otros Rural 2006040103 3 8
Algodonal 20150 Otros Rural 2006040104 6 17
Sauzal 20150 Caserio Rural 2006040105 24 86
Gramadales 20150 Otros Rural 2006040106 5 35
Linderos 20150 Otros Rural 2006040107 10 32
Cerrillos 20150 Otros Rural 2006040108 11 48
Jerguitas 20150 Caserio Rural 2006040109 50 197
Tamarindo 20150 Otros Rural 2006040110 16 18
Los Rosos 20150 Otros Rural 2006040111 5 23
Zapotalillo 20150 Otros Rural 2006040112 3 6
Sajinos 20150 Otros Rural 2006040113 6 9
Pozas Hondas 20150 Caserio Rural 2006040114 22 94
La Peña 20150 Caserio Rural 2006040115 16 76
Martinez 20150 Caserio Rural 2006040116 36 122
Madre de Dios 20150 Otros Rural 2006040117 6 9
Aguas de Navarro 20150 Otros Rural 2006040118 2 6
Carrion 20150 Otros Rural 2006040119 5 8
Don Diego 20150 Otros Rural 2006040120 6 20
Panales 20150 Otros Rural 2006040121 4 17
Panalitos 20150 Otros Rural 2006040122 5 17
Huaypira 20150 Caserio Rural 2006040123 202 695
El Sauce 20150 Caserio Rural 2006040124 40 152
La Manga 20150 Caserio Rural 2006040125 28 92
Pilares 20150 2006040126
El Desvio 20150 Otros Rural 2006040127 4 1
Zoña 20150 Otros Rural 2006040128 3 15
Pampas Quemadas 20150 Caserio Rural 2006040129 15 61
Bocana de Pichones 20150 Caserio Rural 2006040130 37 131
Tamarindo de Pichones 20150 Caserio Rural 2006040131 19 60
Puerco Muerto 20150 Caserio Rural 2006040132 10 40
Pueblo Nuevo de Chilaco 20150 Caserio Rural 2006040133 49 197
Poechos Pelados 20150 Caserio Rural 2006040134 72 444
Condor 20150 Otros Rural 2006040135 5 17
Nueva Esperanza 20150 Caserio Rural 2006040136 73 215
Chilaco Pelados 20150 Caserio Rural 2006040137 135 492
Aguas de Navarro (Montecillo) 20150 Caserio Rural 2006040139 31 123
Playas de Chilaco 20150 Caserio Rural 2006040140 30 121
Suena el Agua 20150 Caserio Rural 2006040141 22 82
Zapallal 20150 Caserio Rural 2006040142 33 114
Las Trancas 20150 Otros Rural 2006040143 13 32
Cerro Prieto 20150 Otros Rural 2006040144 7 7
El Papayo 20150 Otros Rural 2006040145 3 17
Totoral 20150 Otros Rural 2006040146 2 16
Chililique 20150 Otros Rural 2006040147 15 59
La Matanza 20150 Otros Rural 2006040149 7 9
Cascajal 20150 Otros Rural 2006040150 10 49
Yapato 20150 Otros Rural 2006040151 4 21
Faique Quemado 20150 Otros Rural 2006040152 4 19
Corralitos 20150 Otros Rural 2006040153 5 4
Paletillos 20150 Otros Rural 2006040154 3 17
El Penco 20150 Otros Rural 2006040155 3 7
Venado Muerto 20150 Otros Rural 2006040156 4 16
Tazajeras 20150 Otros Rural 2006040157 2 8
El Limon 20150 Otros Rural 2006040158 1 8
Carrizalillo 20150 Otros Rural 2006040159 7 36
Bolsa del Diablo (La Dominga) 20150 Otros Rural 2006040160 4 16
Chaquiro 20150 Otros Rural 2006040162 4 8
La Palma 20150 Caserio Rural 2006040163 59 195
El Puquio 20150 Otros Rural 2006040164 2 7
Canovas 20150 Otros Rural 2006040165 1 4
Riomar 20150 Otros Rural 2006040166 13 45
Buitres 20150 Otros Rural 2006040167 6 5
Japras 20150 Otros Rural 2006040168 1 4
Ceibo Mocho 20150 Otros Rural 2006040169 1 0
Pitallito 20150 Otros Rural 2006040170 5 21
Petrovallo (Pampas de Pasayo) 20150 Otros Rural 2006040171 2 11