Código Postal del Distrito de Cupi (Melgar - Puno)

El Distrito de Cupi, perteneciente a la provincia de Melgar y la región Puno posee 95 códigos postales para sus localidades y pueblos.

Códigos postales del Distrito de Cupi

Localida/Pueblo Código Postal Categoría Clasificación Código de Ubigeo Viviendas Población
Cupi 21845 Pueblo Urbano 2108030001 121 317
Turmana 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030002 16 30
Quiani 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030003 6 0
Marcuta 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030004 1 0
Serahuacay (2) 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030005 2 0
Atacalla 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030006 17 44
Huallatuma 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030008 30 77
Acoyo 21845 Otros Rural 2108030009 54 109
Ccoyucunca 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030010 6 6
Aquisaya Chico 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030011 7 8
Aquesaya 21845 Otros Rural 2108030012 23 0
Coratiama 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030013 7 21
Vaqueria Floreciendo 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030014 7 10
Santa Lucia 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030015 7 26
Komer Mocco 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030016 12 52
Llallimayo Pampa 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030017 12 39
Inca Larcca 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030018 5 21
Challapata 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030019 7 16
Mayuchimpa 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030020 10 37
Corani 21845 Caserio Rural 2108030021 68 205
Chocallani 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030022 6 18
Santa Ana 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030023 10 21
Chaullanuta 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030024 11 32
Moro Ccoyo 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030025 3 17
Amileta 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030026 13 35
Aniceta 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030027 22 45
Arapaqui 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030028 1 5
Coñapata 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030029 10 6
Piruyo 21845 Otros Rural 2108030030 7 11
Quechuyo 21845 2108030031
Molloccosi 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030032 24 52
Cruz Chupa 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030034 17 55
Cosmipujio 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030036 7 6
Irarani 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030037 7 21
Coñapata I 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030039 24 34
Coñahuasi 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030040 53 86
Huañusura 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030041 13 13
Ccolo Chico 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030042 2 7
Jatum Sayna 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030043 6 13
Cañihuacancha 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030044 1 0
Lloqueta 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030045 2 6
Pucaccacca 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030046 8 13
Capasollana 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030048 1 3
Mamanire 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030049 20 18
Llulluchani 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030050 2 10
Ancasita 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030051 1 5
Condormilla 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030052 26 39
Capac Kaypi Alto 21845 Otros Rural 2108030053 29 39
Jatun Plaza 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030054 2 4
Pacopaco 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030055 1 3
Janchallami 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030056 12 36
Condor Pujio 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030057 2 0
Quero Quero 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030058 26 15
Sachacanto 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030059 3 16
Chucallani 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030060 5 13
Huanacuyo 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030061 18 45
Huinchucho 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030063 6 18
Sorapampa 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030064 5 12
Ccota Mamani 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030065 3 14
Ccatahui Rosaspata 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030066 32 107
Ccatahuipampa 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030067 9 29
Catahui 21845 Unidad Agropecuaria Rural 2108030068 9 38
Machacmarca 21845 Caserio Rural 2108030069 58 83
Viluyo Collpani 21845 Otros Rural 2108030071 4 0
Antapata 21845 Otros Rural 2108030072 2 5
Antapata Pampa 21845 Otros Rural 2108030073 11 0
Pumarmayo 21845 Otros Rural 2108030074 6 29
Kkellomayo 21845 Otros Rural 2108030075 8 21
Alto Corani Winchucho 21845 Otros Rural 2108030076 12 27
Sucre 21845 Caserio Rural 2108030077 32 80
Caychani 21845 Otros Rural 2108030078 10 25
Collpani 21845 Otros Rural 2108030079 8 15
Kkello Mayo 21845 2108030080
Pacobamba 21845 Otros Rural 2108030081 7 7
Kelluma 21845 Otros Rural 2108030082 24 53
Quechuyo 21845 Otros Rural 2108030084 12 42
Escuela Ccacca 21845 Otros Rural 2108030086 8 23
Churata 21845 Otros Rural 2108030087 2 8
Killuchupa 21845 Otros Rural 2108030088 1 7
Pampa Kucho 21845 Otros Rural 2108030089 3 18
Machacmarca Fausse 21845 Otros Rural 2108030090 5 0
Cerrito Libertad 21845 Otros Rural 2108030091 1 5
Challapata Muñaypampa 21845 Otros Rural 2108030092 1 3
Antapata Mayo 21845 Otros Rural 2108030093 6 4
Challahuata 21845 Otros Rural 2108030094 2 10
Flor de Llankakawa 21845 Otros Rural 2108030095 1 5
Pukanasi 21845 Otros Rural 2108030096 7 3
Patillapata 21845 Otros Rural 2108030097 2 0
Yanakaka 21845 Otros Rural 2108030098 1 0
Puka K'aka 21845 Otros Rural 2108030099 1 0
Puka Torre 21845 Otros Rural 2108030100 1 3
Cerro Quinamari Alto 21845 Otros Rural 2108030101 10 7
Rosaspata- Sora 21845 Otros Rural 2108030102 4 13
Rosascancha- Sora 21845 Otros Rural 2108030103 5 44
Alto Catahui 21845 Otros Rural 2108030104 8 30