Código Postal del Distrito de Soritor (Moyobamba - San Martín)

El Distrito de Soritor, perteneciente a la provincia de Moyobamba y la región San Martín posee 52 códigos postales para sus localidades y pueblos.

Códigos postales del Distrito de Soritor

Localida/Pueblo Código Postal Categoría Clasificación Código de Ubigeo Viviendas Población
Soritor 22811 Villa Urbano 2201050001 3061 11974
Calora 22810 Anexo Rural 2201050002 8 23
Los Claveles 22810 Caserio Rural 2201050003 41 128
La Lima 22810 Caserio Rural 2201050004 49 164
San Juan de Potrero 22810 Caserio Rural 2201050005 25 115
Shintaco 22810 Anexo Rural 2201050007 3 8
Jerico 22810 Caserio Rural 2201050008 51 195
Nuevo Valle 22810 Caserio Rural 2201050009 24 112
Almendra 22810 Anexo Rural 2201050010 27 86
Pomalca 22810 Caserio Rural 2201050011 48 202
Limabamba 22810 Caserio Rural 2201050012 71 313
Manizales 22810 Caserio Rural 2201050013 72 169
Alto San Martin 22810 Caserio Rural 2201050014 31 76
Jorge Chavez 22810 Caserio Rural 2201050015 60 303
Villa Hermosa 22810 Caserio Rural 2201050016 141 597
Vista Alegre 22810 Caserio Rural 2201050017 56 254
San Lorenzo 22810 Caserio Rural 2201050018 27 125
Santa Rosa 22810 Caserio Rural 2201050019 63 175
Nuevo Oriente 22810 Caserio Rural 2201050020 47 141
El Lucero 22810 Caserio Rural 2201050021 90 389
Nueva Esperanza 22810 Caserio Rural 2201050022 64 236
La Palma 22810 Caserio Rural 2201050023 22 123
Primero de Mayo 22810 Anexo Rural 2201050024 59 270
Buenos Aires 22810 Caserio Rural 2201050026 17 70
Santo Domingo 22810 Caserio Rural 2201050027 23 102
Santa Rosa del Oriente 22810 Anexo Rural 2201050028 23 99
Villa el Triunfo 22810 Anexo Rural 2201050029 96 416
San Marcos 22810 Pueblo Urbano 2201050030 345 1530
Selva Alegre 22810 Caserio Rural 2201050031 45 197
El Sol 22810 Caserio Rural 2201050032 23 78
Nuevo Paraiso 22810 Anexo Rural 2201050033 36 142
Nueva Galilea 22810 Caserio Rural 2201050034 33 119
Bellavista 22810 Caserio Rural 2201050035 33 125
Luz del Oriente 22810 Anexo Rural 2201050036 39 189
Nuevo Horizonte 22810 Caserio Rural 2201050037 81 363
Nuevo Sinai 22810 Caserio Rural 2201050038 40 179
Alto Peru 22810 Caserio Rural 2201050039 150 774
Dancel 22810 Caserio Rural 2201050040 90 416
San Juan de la Mina 22810 Caserio Rural 2201050041 35 153
Paitoja 22810 Caserio Rural 2201050042 49 221
Señor de los Milagros 22810 Otros Rural 2201050043 23 104
San Miguel 22810 Caserio Rural 2201050085 200 813
Nuevo Chontali 22810 Caserio Rural 2201050086 40 168
El Libano 22810 Caserio Rural 2201050087 52 223
Sol Naciente 22810 Otros Rural 2201050088 24 64
Union 22810 Caserio Rural 2201050089 29 76
Santa Rosa del Mirador 22810 Otros Rural 2201050090 25 82
Ciro Alegria 22810 Otros Rural 2201050091 24 133
Miravalles 22810 Otros Rural 2201050092 22 80
La Collpa 22810 Otros Rural 2201050093 17 55
Puerto Progreso 22810 Otros Rural 2201050094 27 126
Corazon de Jesus 22810 Otros Rural 2201050095 9 45