Código Postal del Distrito de Pardo Miguel (Rioja - San Martín)

El Distrito de Pardo Miguel, perteneciente a la provincia de Rioja y la región San Martín posee 49 códigos postales para sus localidades y pueblos.

Códigos postales del Distrito de Pardo Miguel

Localida/Pueblo Código Postal Categoría Clasificación Código de Ubigeo Viviendas Población
Naranjos 22866 Pueblo Urbano 2208050001 1351 5260
Huayaquil 22865 Anexo Rural 2208050002 18 61
Eltriunfo 22865 Anexo Rural 2208050003 37 110
Nueva Jordania 22865 Anexo Rural 2208050004 17 39
Perla del Mayo 22865 Caserio Rural 2208050005 21 72
Nuevo Eden 22865 Caserio Rural 2208050006 67 230
Playa Azul 22865 Anexo Rural 2208050007 13 42
San Pablo del Alto Mayo 22865 Caserio Rural 2208050008 57 175
El Afluente 22865 Caserio Rural 2208050009 69 252
Jorge Chavez 22865 Caserio Rural 2208050010 33 93
Venceremos 22865 Otros Rural 2208050011 5 15
Garcia 22865 Unidad Agropecuaria Rural 2208050012 1 2
Aguas Verdes 22865 Pueblo Urbano 2208050013 274 1099
Alta Floresta 22865 Caserio Rural 2208050014 15 25
Amangay 22865 Caserio Rural 2208050015 110 440
Dos de Mayo 22865 Caserio Rural 2208050016 123 528
Aguas Claras 22865 Pueblo Urbano 2208050017 249 975
Tiwinza 22865 Anexo Rural 2208050018 34 139
San Antonio 22865 Caserio Rural 2208050019 39 172
San Juan del Mayo 22865 Pueblo Rural 2208050020 218 1015
Yarinal 22865 Caserio Rural 2208050021 55 228
Los Pioneros 22865 Caserio Urbano 2208050022 205 761
Santa Rosa del Mirador 22865 Pueblo Urbano 2208050023 246 1032
Miguel Grau 22865 Caserio Rural 2208050024 54 233
San Isidro 22865 Caserio Rural 2208050025 29 136
Buenavista 22865 Otros Rural 2208050026 14 48
3 de Mayo 22865 Caserio Rural 2208050027 83 390
Santa Cruz 22865 Caserio Rural 2208050028 43 205
Diamante 22865 Caserio Rural 2208050029 29 138
Tumbaro 22865 Caserio Rural 2208050030 93 420
Villa Rica 22865 Caserio Rural 2208050031 73 354
San Agustin 22865 Caserio Rural 2208050032 156 619
Sanchez Carrion 22865 Caserio Rural 2208050033 41 198
Corazon de Jesus 22865 Caserio Rural 2208050034 16 82
Oriente Nuevo 22865 Caserio Rural 2208050035 65 298
Alto Vista Alegre 22865 Otros Rural 2208050036 22 102
La Esperanza 22865 Caserio Rural 2208050037 38 180
Alto Nieva 22865 Otros Rural 2208050038 11 8
Cesar Vallejo 22865 Caserio Rural 2208050039 24 82
Sol Naciente 22865 Caserio Rural 2208050040 41 168
Alto Tumbaro 22865 Otros Rural 2208050042 14 66
Los Jardines 22865 Caserio Rural 2208050044 27 96
Alto Naranjos 22865 Otros Rural 2208050046 10 51
Santa Rosa del Alto Mayo 22865 Otros Rural 2208050048 35 58
San Juan 22865 Otros Rural 2208050050 26 113
Barrios Altos 22865 Otros Rural 2208050052 25 99
El Candamo del Alto Mayo 22865 Otros Rural 2208050053 23 79
El Agua Blanca del Alto Mayo 22865 Otros Rural 2208050054 12 39
Nuevo Jaen 22865 Otros Rural 2208050055 14 61