Código Postal del Distrito de Tocache (Tocache - San Martín)

El Distrito de Tocache, perteneciente a la provincia de Tocache y la región San Martín posee 62 códigos postales para sus localidades y pueblos.

Códigos postales del Distrito de Tocache

Localida/Pueblo Código Postal Categoría Clasificación Código de Ubigeo Viviendas Población
Tocache 22541 Villa Urbano 2210010001 3984 15505
Las Americas 22540 Caserio Rural 2210010002 25 94
San Jose de Huaquisha 22540 Caserio Rural 2210010003 29 92
Nuevo Jordan 22540 Caserio Rural 2210010004 23 84
Balsa Probana 22540 Caserio Rural 2210010005 93 387
Tananta 22540 Pueblo Urbano 2210010006 313 1123
Filadelfia 22540 Caserio Rural 2210010007 63 234
Villa Palma 22540 Caserio Rural 2210010008 97 320
Nuevo Bambamarca 22540 Pueblo Urbano 2210010009 402 1589
Santa Rosa de Tananta 22540 Caserio Rural 2210010010 106 413
Santa Fe 22540 Otros Rural 2210010011 19 29
Los Peregrinos 22540 Otros Rural 2210010012 11 27
Nuevo Amanecer 22540 Otros Rural 2210010013 32 45
San Agustin de Huaquisha 22540 Caserio Rural 2210010014 86 241
Naranjal 22540 Caserio Rural 2210010015 79 205
Bajo Sin Sin 22540 Caserio Rural 2210010016 49 179
Almendras 22540 Caserio Rural 2210010017 78 286
Nuevo Bellavista 22540 Otros Rural 2210010018 9 16
Atusparia 22540 Caserio Rural 2210010019 23 78
Sarita Colonia 22540 Caserio Rural 2210010020 209 752
Chan Chan 22540 Caserio Rural 2210010021 55 139
Pucayacu 22540 Caserio Rural 2210010022 88 340
Iv Sector Limon 22540 Caserio Rural 2210010023 54 229
Tocache Viejo 22540 Caserio Rural 2210010024 83 322
Yacusisa 22540 Caserio Rural 2210010026 60 248
Centro Poblado Limon 22540 Caserio Rural 2210010028 41 117
Nuevo San Juan de Huayranga 22540 Otros Rural 2210010029 67 308
Nueva Libertad 22540 Caserio Rural 2210010030 32 106
Shishiyacu 22540 Caserio Rural 2210010031 86 258
Mantencion 22540 Caserio Rural 2210010032 81 282
Acceso Huallaga 22540 Caserio Rural 2210010034 30 119
Viña del Rio 22540 Caserio Rural 2210010035 15 49
Carricillo 22540 Caserio Rural 2210010036 31 108
Puerto los Olivos 22540 Caserio Rural 2210010037 40 131
Bajo Limon 22540 Caserio Rural 2210010038 48 163
Mezeta 22540 Unidad Agropecuaria Rural 2210010039 8 25
Nuevo Pushurumbo 22540 Caserio Rural 2210010040 26 133
Mariposa 22540 Unidad Agropecuaria Rural 2210010041 18 32
Las Palmas 22540 Caserio Rural 2210010042 59 143
Nueva Esperanza 22540 Caserio Rural 2210010043 78 220
Alto Limon 22540 Caserio Rural 2210010044 14 22
Pushurumbo Viejo 22540 Caserio Rural 2210010045 21 88
San Miguel del Porvenir 22540 Caserio Rural 2210010046 41 159
Tiesto 22540 Caserio Rural 2210010047 36 123
Indoamerica 22540 Caserio Rural 2210010048 36 117
San Francisco 22540 Caserio Rural 2210010049 34 86
Culebra 22540 Caserio Rural 2210010050 55 165
Jorge Chavez del Rio Espino 22540 Otros Rural 2210010051 13 25
La Convencion 22540 Caserio Rural 2210010052 13 23
San Pedro de Alto Culebra 22540 Caserio Rural 2210010053 33 110
Ishanga 22540 Caserio Rural 2210010054 52 169
Jose Carlos Mariategui 22540 Caserio Rural 2210010057 41 136
Santo Domingo 22540 Caserio Rural 2210010061 27 85
Rivera del Espino 1 22540 Otros Rural 2210010072 21 68
Pedro Rondoi 22540 Otros Rural 2210010073 42 100
Rivera del Espino 2 22540 Otros Rural 2210010074 10 28
Los Rosales 22540 Otros Rural 2210010075 31 116
Santo Cristo 22540 Otros Rural 2210010077 20 43
Ventenjebe 22540 Otros Rural 2210010083 15 49
Alto Huaquisha Bombonaje 22540 Otros Rural 2210010085 32 30
Cerro Porteño 22540 Otros Rural 2210010086 17 27
Miguel Grau 22540 Otros Rural 2210010087 13 33