Código Postal del Distrito de Tacna (Tacna - Tacna)

El Distrito de Tacna, perteneciente a la provincia de Tacna y la región Tacna posee 58 códigos postales para sus localidades y pueblos.

Códigos postales del Distrito de Tacna

Localida/Pueblo Código Postal Categoría Clasificación Código de Ubigeo Viviendas Población
Tacna 23001 Ciudad Urbano 2301010001 24952 86095
Tacna 23003 Ciudad Urbano 2301010001 24952 86095
Tacna 23004 Ciudad Urbano 2301010001 24952 86095
Tacna 23006 Ciudad Urbano 2301010001 24952 86095
Para Grande 23006 Caserio Rural 2301010005 55 65
Copare 1 23006 Caserio Rural 2301010006 89 128
Ciudad de Dios 23004 Pueblo Urbano 2301010007 900 2263
Magollo (Irrigacion Magollo) 23006 Caserio Rural 2301010008 188 333
Copare Ii (Nuevo Copare) 23000 Caserio Rural 2301010009 161 322
Asentamiento 5 y 6 23000 Pueblo Rural 2301010010 302 695
Asentamiento 3 (28 de Agosto) 23000 Cooperativa Agraria Rural 2301010011 192 464
Asentamiento 4 23000 Caserio Rural 2301010012 224 452
Asentamiento 60 (Hospicio) 23000 Caserio Rural 2301010013 46 251
Pueblo Libre 23000 Asociacion De Vivienda Rural 2301010014 199 418
La Esperanza 2 23000 Caserio Rural 2301010015 108 139
La Esperanza 1 23000 Caserio Rural 2301010016 99 148
La Curva 23000 Unidad Agropecuaria Rural 2301010017 34 41
Los Olivos 23000 Caserio Rural 2301010018 192 484
San Pedro y San Pablo 23000 Otros Rural 2301010019 15 9
Las Palmeras 23000 Caserio Rural 2301010020 265 474
Rancho Grande 23000 Unidad Agropecuaria Rural 2301010021 51 70
Los Palos 23000 Caserio Rural 2301010022 113 207
Santa Rosa 23000 Otros Rural 2301010023 26 22
Collasuyo 23000 Otros Rural 2301010024 25 8
San Pedro 23000 Caserio Rural 2301010025 46 69
Villa los Palos 23000 Otros Rural 2301010026 48 52
Residentes de Ilave 23000 Caserio Rural 2301010027 83 109
Frontera los Palos 23000 Caserio Rural 2301010028 88 231
Kulauta 23000 Otros Rural 2301010029 26 59
Las Lagunas 23000 Caserio Rural 2301010030 49 150
18 de Mayo 23000 Otros Rural 2301010031 42 14
Frontera del Sur 23000 Caserio Rural 2301010032 195 51
Pachacutec 23000 Otros Rural 2301010033 48 30
Zona 2 23000 Caserio Rural 2301010034 104 58
Jose Olaya 23000 Otros Rural 2301010035 39 77
San Valentin 23000 Otros Rural 2301010036 18 0
Agroforinca 23000 Otros Rural 2301010037 95 17
La Concordia 23000 Otros Rural 2301010038 41 57
La Trinchera 23000 Otros Rural 2301010039 15 5
Pueblo Libre 23000 2301010040
Virgen de Chapi 23000 Otros Rural 2301010041 11 8
Pescadores Santa Rosa 23000 Otros Rural 2301010042 11 5
Granjeros Santa Rosa 23000 Caserio Rural 2301010043 72 33
10 de Mayo 23000 Otros Rural 2301010045 61 0
Almirante Miguel Grau 23000 Otros Rural 2301010046 12 7
Agromar Cerro Moreno 23000 Otros Rural 2301010047 9 17
Agro Curva del Pacifico 23000 Otros Rural 2301010048 4 1
San Jose 23000 Otros Rural 2301010049 6 3
Flor de Primavera 23000 Otros Rural 2301010050 56 42
Hospicio 23000 Otros Rural 2301010051 50 7
Agro Sol del Inca 23000 Otros Rural 2301010053 49 5
Pedregal 23000 Otros Rural 2301010054 78 0
Cenizales 23000 Otros Rural 2301010055 22 31
Agro Bolognesi 23000 Otros Rural 2301010056 21 17
Peru Posible 23000 Otros Rural 2301010057 78 81
Los Granados 23000 Otros Rural 2301010058 18 55
Virgen de Copacabana 23000 Otros Rural 2301010059 32 0
Concordia (Ni) 23000 Otros Rural 2301010060 10 14