PUNTAJE ACUMULADO
...Equipo. ..........PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.
01 Sporting Cristal ..5 .4 .1 .0 .9 .4 ..5 .13
02 César Vallejo .....5 .4 .0 .1 15 .5 .10 .12
03 San Martín ........4 .3 .0 .1 10 .4 ..6 ..9
04 Alianza Lima ......4 .3 .0 .1 .8 .2 ..6 ..9
05 León de Huánuco ...5 .3 .0 .2 .4 .3 ..1 ..9
06 Juan Aurich .......4 .2 .1 .1 .6 .4 ..2. .7
07 Sport Boys ........5 .2 .1 .2 .7 10 .-3 ..7
08 Total Chalaco .....4 .1 .2 .1 .4 .4 ..0 ..5
09 Inti Gas ..........5 .1 .2 .2 .6 .9 .-3 ..5
10 Alianza Atlético ..5 .1 .2 .2 .4 .8 .-4 ..5
11 Sport Huancayo ....4 .1 .1 .2 .7 .5 ..2 ..4
12 FBC Melgar ........5 .0 .4 .1 .5 .7 .-2 ..4
13 José Gálvez .......5 .1 .1 .3 .3 .7 .-4 ..4
14 C.N.I .............5 .1 .1 .3 .7 13 .-6 ..4
15 Universitario .....4 .1 .0 .3 .4 .6 .-2 ..3
16 Cienciano .........5 .1 .0 .4 .5 13 .-8 ..3
|